Kp-Index aktuell: Was der Kp-Wert für Polarlichter bedeutet
Live · Stand: · Kp-Daten: NOAA SWPC
Höchstwert letzte 3 h: 1,7 · 12:28 Uhr
Was ist der Kp-Index?
Der planetare Kp-Index misst, wie stark das Erdmagnetfeld gestört ist, auf einer Skala von 0 (völlig ruhig) bis 9 (extremer Sturm). Er wird aus Messungen von Magnetometer-Stationen weltweit für jeweils 3 Stunden berechnet. Die NOAA veröffentlicht zusätzlich eine minütlich geschätzte Version, und genau die siehst du oben als „Kp jetzt“.
Je höher der Kp-Wert, desto weiter dehnt sich das Polarlichtoval nach Süden aus. Für Deutschland heißt das: Erst ab etwa Kp 5 lohnt sich der Blick nach Norden, und ab Kp 7 bis 8 können Polarlichter im ganzen Land sichtbar werden.
Kp-Werte und Sichtbarkeit in Deutschland
| Kp | NOAA | Bedeutung für Deutschland |
|---|---|---|
| Kp 0–3 | – | Ruhig. Polarlichter nur in Nordskandinavien, Island und Nordkanada. |
| Kp 4 | – | Aktiv. Polarlichter bis Südskandinavien, in Deutschland nicht sichtbar. |
| Kp 5 | G1 | Kleiner Sturm. An Nord- und Ostsee auf Fotos am Nordhorizont möglich. |
| Kp 6 | G2 | Mäßiger Sturm. Norddeutschland mit bloßem Auge möglich, Mitte auf Fotos. |
| Kp 7 | G3 | Starker Sturm. Mitteldeutschland mit bloßem Auge, Süddeutschland auf Fotos. |
| Kp 8 | G4 | Schwerer Sturm. Polarlichter in ganz Deutschland, im Norden hoch am Himmel. |
| Kp 9 | G5 | Extremer Sturm. Polarlichter in ganz Deutschland, teils über dem Kopf (Korona). |
Welcher Kp-Wert ist in meiner Stadt nötig?
| Stadt | Kp (Kamera) | Kp (bloßes Auge) |
|---|---|---|
| Flensburg | 4,5 | 5,5 |
| Kiel | 5 | 6 |
| Rostock | 5 | 6 |
| Hamburg | 5 | 6 |
| Bremen | 5,5 | 6,5 |
| Berlin | 5,5 | 6,5 |
| Hannover | 5,5 | 6,5 |
| Münster | 5,5 | 6,5 |
| Leipzig | 6 | 7 |
| Dresden | 6 | 7 |
| Köln | 6 | 7 |
| Frankfurt am Main | 6,5 | 7,5 |
| Nürnberg | 6,5 | 7,5 |
| Stuttgart | 6,5 | 7,5 |
| München | 7 | 8 |
| Freiburg | 7 | 8 |
Erfahrungswerte für Polarlichter am Nordhorizont bei guten Bedingungen (dunkler Ort, klarer Himmel). Der tatsächliche Verlauf hängt auch vom Sonnenwind ab. Ein stark südlicher Bz-Wert kann Polarlichter früher sichtbar machen.
Kp-Prognose für 3 Tage
Kp 0–3 4 5 (G1) 6 (G2) 7 (G3) 8+ (G4/G5) · Balken mit Muster = Vorhersage, Zeiten = Beginn des 3-Stunden-Intervalls (Ortszeit)